ДДМ-03-ДИ

Датчик давления ДДМ-03 предназначен для преобразования избыточного давления (ДИ), разрежения (ДВ) и разности давлений (ДД) воздуха, нейтральных газов, воды, масла в стандартный токовый сигнал (4-20)мА
Область применения
Датчик может быть использован для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике, системах вентиляции и других отраслях
Исполнения
Тип | Модель | Предел измерений, кПа | Перегрузка, кПа | Рабочеедавление,МПа | Рабочая среда |
---|---|---|---|---|---|
Датчик давления ДДМ-03-ДИ | ДДМ-03-40ДИ | 40 | 80 | Газ, жидкость | |
ДДМ-03-60ДИ | 60 | 120 | |||
ДДМ-03-100ДИ | 100 | 200 | |||
ДДМ-03-160ДИ | 160 | 320 | |||
ДДМ-03-250ДИ | 250 | 500 | |||
ДДМ-03-400ДИ | 400 | 800 | |||
ДДМ-03-600ДИ | 600 | 1200 | |||
ДДМ-03-1000ДИ | 1000 | 2000 | |||
ДДМ-03-1600ДИ | 1600 | 3200 | |||
ДДМ-03-2500ДИ | 2500 | 5000 | |||
Датчик давления ДДМ-03-ДВ | ДДМ-03-40ДВ | -40 | -100 | ||
ДДМ-03-60ДВ | -60 | -100 | |||
ДДМ-03-100ДВ | -100 | -100 | |||
Датчик Давления ДДМ-03-ДД | ДДМ-03-4ДД | 4 | +70/-35 | 0 — 2,5 | |
ДДМ-03-6ДД | 6 | +70/-35 | 0 — 2,5 | ||
ДДМ-03-6,3ДД | 6,3 | +70/-35 | 0 — 2,5 | ||
ДДМ-03-10ДД | 10 | +70/-35 | 0 — 2,5 | ||
ДДМ-03-16ДД | 16 | +70/-35 | 0 — 2,5 | ||
ДДМ-03-25ДД | 25 | +70/-35 | 0 — 2,5 | ||
ДДМ-03-40ДД | 40 | +150/-70 | 0 — 2,5 | ||
ДДМ-03-60 ДД | 60 | +150/-70 | 0 — 2,5 | ||
ДДМ-03-63 ДД | 63 | +150/-70 | 0 — 2,5 | ||
ДДМ-03-100 ДД | 100 | +700/-350 | 0 — 2,5 | ||
ДДМ-03-160 ДД | 160 | +700/-350 | 0 — 2,5 | ||
ДДМ-03-250 ДД | 250 | +700/-350 | 0 — 2,5 | ||
ДДМ-03-400 ДД | 400 | +1400/-700 | 0 — 2,5 | ||
ДДМ-03-600 ДД | 600 | +1400/-700 | 0 — 2,5 | ||
ДДМ-03-630ДД | 630 | +1400/-700 | 0 — 2,5 | ||
ДДМ-03-1000 ДД | 1000 | +2500/-1000 | 0 — 2,5 | ||
ДДМ-03-1600 ДД | 1600 | +2500/-1000 | 0 — 2,5 | ||
ДДМ-03-2500 ДД | 2500 | +2500/-1000 | 0 — 2,5 |
Основные технические характеристики ДДМ-03
Предельные значения выходного сигнала постоянного тока, мА | 4 — 20 |
Напряжение питания датчика, постоянный ток, В |
= 24±6 |
Нагрузочное сопротивление датчика должно быть в пределах: | от 1 до 500 |
Предел допускаемой основной погрешности датчика, выраженный в % от диапазона измерения выходного сигнала, не более ДИ, ДВ ДД | ±0,5 |
Вариация выходного сигнала не превышает половины абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности или в % от диапазона измерения датчика, не более | 0,25 |
Дополнительная температурная погрешность на каждые 10 °С изменения температуры в пределах рабочего диапазона %, не более | ±0,05 |
Потребляемая датчиком мощность, Вт не более | 0,5 |
Климатическое исполнение УХЛ для категории размещения 3.1 по ГОСТ 15150-69 | от - 40 °С до 60 °С |
Температура рабочей среды опционально | от - 40 °С до 85 °С от - 40 °С до 125 °С |
Степень защиты по ГОСТ 14254-80 | IP65 |
Наработка на отказ, час | 200000 |
Масса, кг не более | 0,3 |
Габаритные размеры, мм ДДМ-03 ДИ ДДМ-03 ДД | 128 х 52,5 143 х 79<.div> |