Мосты, потенциометры измерительные
| .jpg) | Пределы измерений - 10мкОм - 100МОм. Основная погрешность - от ±0,05% до ±1%. Сопротивление каждого калиброванного провода - 0,01Ом±0,0003Ом.                                                    | 
| .jpg) | МО-62 мост постоянного тока Пределы измерений - от 2∙10-5 Ом до 106 Ом. Основная погрешность - от ±5% до ±0.02%. | 
| .gif) | ПП-63 потенциометр постоянного тока Класс точности - 0,05; Пределы измерений прибора  - от 0В до 111,1В; | 
| .jpg) | Диапазон измерения от 10-8Ом до 1,11111 1010Ом; Класс точности от 0,1 до 1  | 
| .jpg) | Р3043 мост переносной постоянного тока Диапазон измерения: 0,3Ом-30Ом; 30Ом-3000Ом Погрешность: ±5 % Класс точности: 5 | 
| .jpg) | Р316 мост постоянного тока Диапазон измерений - от 0,01 Ом до 1 МОм; Класс точности - 0,2 | 
| Р329 мост Класс точности:     - двойной мост: 1,5; 0,5; 0,1; 0,05;     - одинарный мост: 0,05; 0,5. Пределы измерения:     - двойной мост: 0,000001Ом - 0,00001Ом; 0,000010001Ом - 0,0001Ом; 0,00010001Ом - 0,001Ом; 0,0010001Ом - 100,0Ом;     - одинарный мост: 50Ом - 100000Ом; 100010Ом - 111110Ом | |
| .jpg) | Р333 мост постоянного тока Диапазон измерения: от 1 до 99990 Ом, от 1·10-1 до 0,9999 Ом, от 5·10-3 до 0,0999 Ом, от 105 до 999900 Ом. Класс точности: 0,5; 1,0; 5,0. Габаритные размеры не более 300x230x150 мм. Масса не более 5кг. | 
| .jpg) | Р334 мост кабельный  Габаритные размеры моста 400х275х155 мм;  масса моста 8,5 кг. | 
| .jpg) | Р353 мост постоянного тока Диапазон измерений: 0,2 - 50Ом; 20 - 5000Ом Размеры прибора Р353 - 160×140×85мм. Вес моста не превышает 1.3кг. | 
| .gif) | Р4053 мост постоянного тока Погрешность: от ±0,01 Ом до ±R·10-14 Габаритные размеры - 600х400х400мм Масса 35кг | 
| .jpg) | Р4060 мост постоянного тока Пределы измерения - от 0,01 Ом до 1012 Ом Класс точности - 0,05 до 10 Основная погрешность при сопротивлении 1012 Ом - ±5%. Габаритные размеры -450х300х300мм Масса - 20кг | 
1 2 3