Р571
Мост переменного тока Р571
Также это изделие может называться: Р-571, Р 571, p571, p-571, p 571, r571, r-571, r 571.
Р571 мост переменного тока предназначен для измерения индуктивности и тангенса угла диэлектрических потерь конденсаторов.
Технические характеристики Р571:
Измеряемая индуктивность - от 1 мкГн до 1000 Гн.
Измеряемая емкость - от 10 пФ до 1000 мкФ.
Измеряемая индуктивность | Погрешность | Диапазон частот | Погрешность измеренной добротности | |
номинальный | расширенный | |||
от 1 мкГн до 0,1 мГн | ±(0,5 + 4,5%/мкГн) | от 800 Гц до 5 кГц | от 5 кГц до 10 кГц | ±(0,25Q + 5) |
от 100 мкГн до 1 мГн | ±(0,1 + 3,5%/мкГн) | от 400 Гц до 5 кГц | ||
от 0,001 до 0,01 Гн | ±(0,05Q + 5) | |||
от 0,01 Гн до 0,1 Гн | от 400 Гц до 2,5 кГц | от 2,5 кГц до 5 кГц | ||
от 0,1 Гн до 1 Гн | от 200 Гц до 800 Гц | от 800 Гц до 1,5 кГц | ||
от 1 Гн до 10 Гн | - | - | ||
от 10 Гн до 1 кГн | ±0,5% | от 40 Гц до 500 Гц | - | - |
где Q - измеряемая добротность.
Измеряемая емкость | Погрешность | Диапазон частот | |
номинальный | расширенный | ||
от 10 пФ до 100 пФ | ±(0,5+15/Спф) | от 800 Гц до 5000 Гц | - |
от 100 пФ до 1000 пФ | ±(0,1+11/Спф) | ||
от 0,001 мкФ до 0,01 мкФ | от 400 Гц до 5000 Гц | от 5000 Гц до 10 кГц | |
от 0,01 мкФ до 0,1 мкФ | |||
от 0,1 мкФ до 1 мкФ | от 400 Гц до 2500 Гц | от 2500 Гц до 5000 Гц | |
от 1 мкФ до 10 мкФ | от 200 Гц до 1000 Гц | от 1000 Гц до 2500 Гц | |
от 10 мкФ до 1000 мкФ | ±0,5 | от 40 Гц до 500 Гц | - |
где С - емкость.
Измеряемая емкость | Измеряемые потери tgδ при f=1 кГц | Погрешность измерения tgδ | |
от 10 пФ до 100 пФ | 1·10-3+1·10-2 | - | ±(25·10-4+0,05 tgδ) |
от 100 пФ до 1000 пФ | |||
от 0,001 мкФ до 0,01 мкФ | 1·10-3+1·10-1 | от 0,03 до 2 |
±(5·10-4+0,05 tgδ)
|
от 0,01 мкФ до 0,1 мкФ | от 0,03 до 2 | ||
от 0,1 мкФ до 1 мкФ | |||
от 1 мкФ до 10 мкФ | 1·10-2-1 | от 0,01 до 2 |
Измеряемая добротность Р571 при f=1 кГц в эквивалентной схеме замещения:
- последовательная - от 0,5 до 50;
- параллельная - от 10 до 200.
Минимальная вероятность безотказной работы моста Р571 за 100 ч испытаний при доверительной вероятности 0,9 - не менее 0,7.
Габаритные размеры - 390×520×880 мм.
Масса - 75 кг.
Конструктивно мосты Р571 выполнены в виде стойки, объединяющей в себе три блока: собственно мост, индикатор нуля и питающий генератор.
Условия эксплуатации:
Температура окружающего воздуха - от +10° С до +35° С.
Относительная влажность - от 30% до 80%.
Исполнение Р571 - обычное и экспортное.
По устойчивости к механическим воздействиям - обыкновенные.