C2-23 Измеритель

Основные технические характеристики
| Параметры | Режим работы | Программно-дистанционное управление | |
| ручной | автоматическая настройка | ||
| Диапазон несущих частот, МГц | 0,01-500 | 1-400 | 0,01-400 | 
| Диапазон модулирующих частот, кГц | 0,03-0,4 (0,01-0,045 МГц), 0,03-20 (0,08-4 МГц), 0,03-20 (4-500 МГц)  | 
            0,03-20 (1-4 МГц), 0,03-60 (4-400 МГц)  | 
            0,03-20 (0,08-4 МГц), 0,03-60 (4-400 МГц)  | 
        
| Пределы измерения коэффициента AM, % | 0,3-100 | 0,3-95 | 0,3-95 (1-400 МГц), 0,3-100 (0,01-1,5 МГц)  | 
        
| Основная погрешность измерения коэффициента АМ, % | 2,5*10-2 М + 0,4 (свыше 450 МГц)  | 
            1,5*10-2 М + 0,2 | 1,5*10-2 М + 0,2 | 
| Чувствительность, мВ | 40 (1-60 МГц),  80 (0,01-1,5 МГц), 70 (60-450 МГц), 120 (450-500 МГц)  | 
            40 (1-60 МГц), 70 (60-400 МГц)  | 
            40 (1-60 МГц),  80 (0,01 - 1,5 МГц), 70 (60-400 МГц)  | 
        
| Уровень собственного фона и шума (1-250 МГц), % | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 0,1-0,3 | 
| Коэффициент гармоник, % | 0,5-2 | 0,5-2 | 0,5-2 | 
Габариты 490X255X485 мм
Масса 32 кг