Измеритель неоднородности линий Р5-24

Госреестр: 45684-10
Производитель: Россия
Портативный цифровой измеритель неоднородностей линий предназначен для проведения основных измерений на протяженных кабелях (коаксиальных, силовых, связи и т.д.) длиной до 100 км;
обнаружения повреждения и определения его характера (обрыв, короткое замыкание, утечка, нарушение контакта, вставки и др.); определения расстояния до повреждения или неоднородности.
Технические характеристики Р5-24
| Диапазоны измерения расстояния | (0 — 0,03), (0 — 0,1), (0 — 0,3),(0 — 1), (0 — 3), (0 — 10), (0- 30), (0- 100) км | 
| Основные погрешности измерения расстояния: | 0,3 % (на диапазоне 300 — 100 км) 1 % (на диапазоне 30, 100 м)  | 
        
| Пределы установки коэффициента укорочения | 1,000-7,000 | 
| Минимальное измеряемое расстояние (при Ку=1,500) | 1 м | 
| Длительность зондирующего импульса | от 10 нс до 10 мкс | 
| Амплитуда зондирующего импульса на нагрузке 50 Ом | |
| при длительности до 50 нс | 2,5 В | 
| при длительности более 50 нс | (3,5-30) В | 
| Внутренняя энергонезависимая память | запоминание не менее 100 рефлектограмм | 
| Внешний порт | RS-232 С | 
| Перекрываемое затухание | 80 дБ | 
| Диапазон выходных сопротивлений | (30 — 470) Ом | 
| Электропитание: | |
| от сети переменного тока | 220 В, 50 Гц | 
| максимальная потребляемая мощность | 22 В-А | 
| от сети постоянного тока | 10-18 А | 
| максимальная мощность | 12 Вт | 
| от автономного источника | Nicd(NiMh) аккумуляторы 4хАА 2000 mAh (мАч) | 
| время непрерывной работы от аккумуляторов | 2 ч | 
| Габаритные размеры | 315×180×60 мм | 
| Масса измерителя с блоком питания | 1,9 кг. | 
| Условия эксплуатации: | |
| диапазон рабочих температур | от —20 до +50 °С | 
| относительная влажность при температуре +25 °С | 98% | 
Заменяет: H5-23/1