СК6-18

Госреестр: да
Производитель: Россия
Измеритель СК6-18 предназначен для измерения коэффициента гармоник сигнала НЧ и измерения чувствительности приемопередающей аппаратуры средств связи в диапазоне частот 20 Гц…100 кГц.
СК6-18 используется для поверки, регулировки и настройки аппаратуры связи, а также измерительной и радиовещательной техники. Может также использоваться для автоматизации рабочих мест с управлением по каналу общего пользования, для применения в радиосвязи и радиовещании на объектах сферы обороны, безопасности и народного хозяйства.
Прибор СК6-18 измеряет также частоту и среднеквадратическое значение напряжения переменного тока в диапазоне частот 20 Гц — 100 кГц. Имеет встроенный генератор НЧ.
Технические характеристики СК6-18
Диапазон измерения Кг | 0,05 ... 100 % | |
погрешность измерения | для Кг < 30 % | 0,03 Кг + 0,04 % |
для Кг > 30 % | 0,1 % | |
Диапазон измерения частоты НЧ сигнала | 20 Гц ... 100 кГц | |
погрешность измерения | 10‾ 3 f + 0,1 Гц | |
Диапазон измерения напряжения НЧ сигнала | 1 мВ ... 100 В | |
погрешность измерения | 0,04U + 20х10‾ 6 В | |
Диапазон частот встроенного генератора НЧ | 20 Гц ... 100 кГц | |
шаг перестройки частоты | 1 Гц | |
Напряжение выходного сигнала на нагрузке 600 Ом | 5 мВ ... 5 В | |
Коэффициент гармоник сигнала ГНЧ | на частотах до 20 кГц | 0,2 % |
на частотах выше 20 кГц | 0,3 % | |
Частота среза фильтров ФНЧ и ФВЧ | 200 Гц | |
Потребляемая мощность | 50 ВА | |
Диапазон рабочих температур | +5…+40 0С | |
Масса | 11 кг | |
Габариты | 366х135х385 мм |
Возможная замена: К2-93